
algodón


Desde Guárico plantean potenciar la producción de maíz, algodón y sorgo a través de la ZEE

Perú sumó 89.000 millones de dólares por comercio exterior al cierre de septiembre

EE.UU. condena 'campaña' de China contra marcas extranjeras

Crisis por Covid-19 lastra el precio de las materias primas
Indicador | Cierre Ant | 11/07/2025 | |
---|---|---|---|
Dólar oficial | 114.4115 | 115.3279 | |
Índice Bursátil Caracas (IBC) | 396.202,34 | 396.086,94 | |
Inflación Anualizada BCV (%) | 25,75% | 23,58% | |
Liquidez Monetaria (MMBs.) | 312.122 | 316.201 | |
Inflación Anualizada OVF (%) | 172% | 229% | |
Inflación Anualizada OGP Cedice | 182,41% | 238,33% | |
Fuente: BCV - BVC |
Las + Leídas hoy Semanal Mensual