agencia europea del medicamento
EMA no ve necesario abrir investigación por casos de trombosis tras vacunar con Pfizer y Moderna
EMA desaconsejó el uso de ivermectina para prevenir y tratar la Covid-19
Agencia Europea del Medicamento avala información sobre vacuna de Pfizer
Roban documentos de vacuna de Pfizer en hackeo a Agencia Europea del Medicamento
Agencia europea: no habrá vacuna contra el #Covid19 antes de un año
| Indicador | Cierre Ant | 11/09/2026 | |
|---|---|---|---|
| Dólar oficial | 832.4883 | 842.2067 | |
| Euro oficial | 968,0673 | 977,8778 | |
| Índice Bursátil Caracas (IBC) | 6.378,42 | 6.507,92 | |
| Liquidez Monetaria (MMBs.) | 2.671.593 | 2.752.421 | |
| Inflación (Var% mensual) | 19,9% | 8,9% | |
| Fuente: BCV - BVC | |||
Las + Leídas hoy Semanal Mensual




