aforo
Portugal termina con certificado digital, límite de aforos y teletrabajo
Por redes sociales, radio y TV: cuarentena radical generará Semana Santa virtual
Consecomercio: Muchos locales trabajaron al 100% de su capacidad actual en Carnaval
Cines Unidos está preparado para reabrir sus salas con protocolos de bioseguridad
Habrá público en eventos deportivos: este será el aforo
Datos | Conozca horarios y restricciones para los nuevos sectores económicos reabiertos
| Indicador | Cierre Ant | 23/09/2026 | |
|---|---|---|---|
| Dólar oficial | 853.4993 | 854.4637 | |
| Euro oficial | 976,5483 | 974,0630 | |
| Índice Bursátil Caracas (IBC) | 7.247,61 | 7.363,54 | |
| Liquidez Monetaria (MMBs.) | 2.752.421 | 2.747.129 | |
| Inflación (Var% mensual) | 19,9% | 8,9% | |
| Fuente: BCV - BVC | |||
Las + Leídas hoy Semanal Mensual




