aforo
Portugal termina con certificado digital, límite de aforos y teletrabajo
Por redes sociales, radio y TV: cuarentena radical generará Semana Santa virtual
Consecomercio: Muchos locales trabajaron al 100% de su capacidad actual en Carnaval
Cines Unidos está preparado para reabrir sus salas con protocolos de bioseguridad
Habrá público en eventos deportivos: este será el aforo
Datos | Conozca horarios y restricciones para los nuevos sectores económicos reabiertos
| Indicador | Cierre Ant | 02/11/2026 | |
|---|---|---|---|
| Dólar oficial | 889.5754 | 891.1054 | |
| Euro oficial | 991,2539 | 997,9222 | |
| Índice Bursátil Caracas (IBC) | 8.483,27 | 8.479,81 | |
| Liquidez Monetaria (MMBs.) | 3.261.140 | 3.289.653 | |
| Inflación (Var% mensual) | 8,9% | 8,4% | |
| Fuente: BCV - BVC | |||
Las + Leídas hoy Semanal Mensual




