acuerdo eeuu-venezuela
OFAC flexbiliza sanciones para el sector minero de Venezuela con tres licencias generales
Delcy Rodríguez confirma acuerdo petrolero con EE.UU. y asegura que generará US$ 209.000 millones en impuestos
AFP: Delcy Rodríguez visitará Colombia el 13 de marzo en primer viaje internacional
| Indicador | Cierre Ant | 09/11/2026 | |
|---|---|---|---|
| Dólar oficial | 897.5383 | 899.2705 | |
| Euro oficial | 1.001,1860 | 1.006,1860 | |
| Índice Bursátil Caracas (IBC) | 8.351,09 | 8.462,73 | |
| Liquidez Monetaria (MMBs.) | 3.289.653 | 3.669.558 | |
| Inflación (Var% mensual) | 8,4% | 6,2% | |
| Fuente: BCV - BVC | |||
Las + Leídas hoy Semanal Mensual




