
1×10


#PresidencialesVzla2024: Gobierno y oposición se organizan para buscar hasta el último voto

Maduro designó madrinas y padrinos para los 23 estados y el Distrito Capital

Gobierno atenderá problemas de educación y salud con brigadas populares y militares

Maduro llama la atención a la cadena Farmatodo por denuncias sobre fallas en jornada de vacunación

Cardón y El Palito atacadas: Maduro denuncia otro plan de sabotaje al sistema eléctrico y refinerías petroleras

#Atención | Sistema Patria abrió registro de integrantes del 1x10 del Buen Goibierno (+ detalles)
Indicador | Cierre Ant | 20/06/2025 | |
---|---|---|---|
Dólar oficial | 104,5434 | 105,4527 | |
Índice Bursátil Caracas (IBC) | 369.517,41 | 370.772,91 | |
Inflación Anualizada BCV (%) | 25,75% | 23,58% | |
Liquidez Monetaria (MMBs.) | 260.521 | 274.125 | |
Inflación Anualizada OVF (%) | 172% | 229% | |
Inflación Anualizada OGP Cedice | 182,41% | 238,33% | |
Fuente: BCV - BVC |
Las + Leídas hoy Semanal Mensual