
Análisis económicos - Opinión


José Guerra: Al 87% de los habitantes de Caracas no le alcanza el ingreso para adquirir alimentos

Opinón | Guerra: Venezuela requiere reformas económicas que acaben con la hiperinflación

Análisis | Los efectos regresivos del desorden institucional y el impuesto al uso de divisas

Análisis | Tres años de hiperinflación: ¿Cómo derrotarla?

José Guerra: Creemos en la cooperación internacional pero no en la sumisión

#Análisis | El engañoso encanto de la austeridad

Simple TV: ¿nueva etapa de las TIC y los servicios audiovisuales en Venezuela?

Análisis | ¿Es recuperable el bolívar?

Análisis | Black Friday en crisis económica y caída del consumo: ¿por qué tiene sentido?

Análisis | Cómo la voracidad fiscal municipal se hace confiscatoria y viola la Constitución

Análisis | El mecanismo de la financiación de litigios

Análisis | Cómo "nivelar el terreno de juego" y estimular una economía realmente competitiva

Análisis | Marketing populista, Derechos de Propiedad y las medicinas

Análisis | ¿Por qué las reservas petroleras de Venezuela pueden terminar como activos de escaso valor?

Análisis | La falsa dicotomía entre autocracia y democracia

Opinión | Agroindustria, productores y Venezuela

Análisis | Innovaciones Financieras en la Era Digital

Análisis | Por qué los cajeros dolarizados sí deben ser autorizados y regulados

Análisis | La transformación de la estructura industrial en Venezuela

Opinión | La Ley del Saqueo: Un golpe de Estado
Indicador | Cierre Ant | 30/06/2025 | |
---|---|---|---|
Dólar oficial | 107.6245 | 108.1891 | |
Índice Bursátil Caracas (IBC) | 370.150,69 | 373.071,88 | |
Inflación Anualizada BCV (%) | 25,75% | 23,58% | |
Liquidez Monetaria (MMBs.) | 260.521 | 274.125 | |
Inflación Anualizada OVF (%) | 172% | 229% | |
Inflación Anualizada OGP Cedice | 182,41% | 238,33% | |
Fuente: BCV - BVC |
Las + Leídas hoy Semanal Mensual