
Análisis económicos - Opinión


#Opinión | Estrategia antiinflacionaria: El histórico error de la Fed

¿Política Antiinflacionaria o Rentismo?, por Enrique González

Opinión | José Guerra: En el siglo XXI 'hay otra forma de esclavitud, más sutil, menos evidente pero igualmente opresiva'

Opinión | José Aristimuño: Biden muestra victorias importantes con los latinos en EE.UU.

Análisis | José Guerra: salario real subió menos de 100 % en 2021 e ingreso mínimo debe ser US$50 en el sector público

#Análisis | Privatización vs. Alianzas "antibloqueo": cuando la propiedad es clave

Análisis | Luis Oliveros: las sanciones representan el principal problema para recuperar producción petrolera

Análisis | La telefonía móvil enfrenta una situación preocupante en 2022

Análisis internacional | A un año del mandato, Biden apuesta al optimismo

Opinión | Enrique González: ¿Realmente resultan rentables o atractivos los “mercados de los pobres”?

Análisis | Balance 2021: La transición del socialismo al capitalismo salvaje

Opinión | Telecomunicaciones y su posible evolución durante 2022

Expertos | Los desafíos de la posible discriminación de tarifas del servicio eléctrico en Venezuela

Opinión | Las sanciones han sido una bendición para Maduro

Análisis | Por qué la costosa política del BCV no está cerrando la brecha entre inflación y tipo de cambio

Análisis | ¿Qué hay detrás del mapa rojo? 10 hipótesis sobre el resultado de la #Megaelección

Kenneth Rogoff: La sabia decisión de Biden en la Fed

Análisis | La peligrosa caída de las reservas internacionales del BCV

Análisis CEPyG UCAB | Claves para entender cómo piensa el venezolano

Análisis | El gobierno destruye márgenes y distorsiona el mercado de TV por suscripción
Indicador | Cierre Ant | 12/09/2025 | |
---|---|---|---|
Dólar oficial | 158,8289 | 160,4479 | |
Euro oficial | 186,5841 | 188,0289 | |
Índice Bursátil Caracas (IBC) | 1.006,55 | 1.009,46 | |
Liquidez Monetaria (MMBs.) | 440.311 | 431.210 | |
Fuente: BCV - BVC |
Las + Leídas hoy Semanal Mensual