Noticias financieras en Venezuela
#DólarByN | Tipo de cambio oficial sube 6,29% a Bs.35.470,61 y el paralelo supera Bs.38.000
#DólarByN | Precio del dólar paralelo supera Bs.37.000 y mantiene tendencia alcista
BCV tendría que quintuplicar la inyección de euros a la banca para contener al dólar paralelo
#DólarByN | Dólar oficial abre este martes en Bs.33.370,24 y el paralelo supera los Bs.36.000
#DólarByN | Cotizaciones del dólar paralelo abren este lunes al alza
#DólarByN | Tipo de cambio oficial sube 1,39% a Bs.32.638,74 y el paralelo sigue al alza
#DólarByN | Dólar paralelo amanece en alza este viernes y supera al oficial en Bs.1.644,59
Sunaval autoriza a Fondo de Valores Inmobiliarios a emitir acciones convertibles en ADR´s
#DólarByN | Tipo de cambio oficial subió 0,29% y abre este viernes en Bs.32.190,46
#DólarByN | Cotizaciones del dólar paralelo abren a la baja este jueves
#DólarByN | Tipo de cambio oficial abre este jueves en Bs.32.096,08 y recorta brecha con dólar paralelo
#DólarByN | Precio promedio del dólar no oficial cierra en Bs.33.236,84 este 20 de noviembre
#DólarByN | Dólar oficial sube 5,11% a Bs.30.435,05 mientras el paralelo sigue en alza
#DólarByN | Precio del dólar no oficial se mantiene en alza la mañana de este martes
#DólarByN | Tipo de cambio oficial abre este martes en Bs.28.954,71 luego de caer 3,90%
#DólarByN | Cotizaciones del dólar paralelo abren este lunes al alza
#DólarByN | Precio promedio del dólar no oficial cotiza a la baja en la mañana de este viernes
#DólarByN | Tipo de cambio oficial sube 0,45% a Bs.30.085,86 mientras el paralelo sigue a la baja
#DólarByN | Cotizaciones del dólar paralelo abren a la baja este jueves
#DólarByN | Tipo de cambio oficial abre este jueves en Bs.29.949,68 y recorta brecha con dólar paralelo
| Indicador | Cierre Ant | 15/06/2026 | |
|---|---|---|---|
| Dólar oficial | 587.4059 | 592.5163 | |
| Euro oficial | 680,0809 | 687,6981 | |
| Índice Bursátil Caracas (IBC) | 5.440,60 | 5.519,30 | |
| Liquidez Monetaria (MMBs.) | 2.113.722 | 2.172.801 | |
| Inflación (Var% mensual) | 10,6% | 6,3% | |
| Fuente: BCV - BVC | |||
Las + Leídas hoy Semanal Mensual




