"Noviembre negro" en el mercado paralelo con alza de 44,36%: el BCV ralentizó la intervención cambiaria
Carlos Fernández: Se tiene que desmontar el monopolio que tiene el Estado en algunas áreas
Jorge Roig: Se debería hacer una consulta nacional sobre una Ley de Emergencia Laboral
Financiación en Venezuela se ha incrementado en 123% en un año, según la Sudeban
Desastres naturales en el mundo causaron pérdidas por US$115.000 millones en lo que va de año
| Indicador | Cierre Ant | 30/04/2026 | |
|---|---|---|---|
| Dólar oficial | 487,1192 | 489,5547 | |
| Euro oficial | 569,7638 | 574,1938 | |
| Índice Bursátil Caracas (IBC) | 5.715,79 | 5.709,10 | |
| Liquidez Monetaria (MMBs.) | 1.513.047 | 1.565.624 | |
| Inflación (Var% mensual) | 14,6% | 13,1% | |
| Fuente: BCV - BVC | |||
Las + Leídas hoy Semanal Mensual




