
nueva generación


Chevron está siendo "cauta" con las inversiones en Venezuela: Tiene un plan de perforación de 17 pozos

Informe Especial | Una nueva generación apuesta por la recuperación

Bloomberg: Nueva generación de los Cisneros busca activos a bajo costo en Venezuela

Fiat y Foxconn estudian una alianza para fabricar vehículos eléctricos en China

Análisis | Cuba renueva su cúpula de poder sin tocar los cimientos del sistema
Indicador | Cierre Ant | 04/07/2025 | |
---|---|---|---|
Dólar oficial | 110.5569 | 111.4186 | |
Índice Bursátil Caracas (IBC) | 380.160,75 | 386.525,09 | |
Inflación Anualizada BCV (%) | 25,75% | 23,58% | |
Liquidez Monetaria (MMBs.) | 260.521 | 274.125 | |
Inflación Anualizada OVF (%) | 172% | 229% | |
Inflación Anualizada OGP Cedice | 182,41% | 238,33% | |
Fuente: BCV - BVC |
Las + Leídas hoy Semanal Mensual