default de venezuela
Bonos venezolanos cerraron la semana en baja
Comenzó la carrera de los tenedores de bonos para cobrarle a Venezuela
CAF aprueba crédito de $500 millones al BCV para mitigar riesgos
Tenedores de bonos buscan embargar bienes de Venezuela en el extranjero
Acreedores se preparan para batalla legal contra Venezuela
| Indicador | Cierre Ant | 29/12/2025 | |
|---|---|---|---|
| Dólar oficial | 294,9699 | 298,1431 | |
| Euro oficial | 347,7783 | 351,2454 | |
| Índice Bursátil Caracas (IBC) | 1.605,63 | 1.969,02 | |
| Liquidez Monetaria (MMBs.) | 743.690 | 849.837 | |
| Fuente: BCV - BVC | |||
Las + Leídas hoy Semanal Mensual




