
Análisis económicos - Opinión


#Opinión | Enrique González: Cavececo busca alianzas internacionales

#Análisis | Los posibles impactos de la compra de Arturo´s por Protinal en el mercado

#Análisis | Una App para el control de precios: 7 consideraciones sobre su utilidad y efectos en el mercado

#NotaEditorial | Un crecimiento frágil de la economía no saca al país del atolladero

#Opinión | Por qué apostar por los jóvenes es una inversión altamente rentable

#Opinión | El papel de la economía digital en la reconstrucción de Venezuela

#Opinión | La gobernanza sobre el consumidor

#Análisis | ¿Compiten Medicamentos y Alimentos?: el efecto renta de la Inflación impacta el consumo

#Exclusivo | Generación de energía eólica en Venezuela: ¿Opción para enfrentar la crisis eléctrica?

#Análisis | Propuesta de Fedeagro: beneficios y riesgos de la agricultura de contratos

#Análisis | Seis razones por las que no parece viable un Pacto Antinflacionario en Venezuela

#Análisis | Privatizaciones: Trending topic de las Primarias

#NotaEditorial | El consumo y los salarios: ¿Se está dando el debate necesario?

#NotaEditorial | El ajuste monetario ya no es suficiente: se necesita un plan integral de recuperación

#Análisis | Estimular la competencia puede ser un remedio efectivo contra la inflación: entérese por qué

#Análisis | El salario mínimo podría subir a US$150 mensuales: ¿De dónde saldrían los recursos?

#Exclusivo | La economía venezolana: retos y perspectivas para 2023 (Parte 1)

#Exclusivo | Energías Renovables ¿Una solución a la crisis energética de Venezuela?

Análisis | Maduro lanza 6 líneas estratégicas con visión de largo plazo sin que la oposición le preocupe

Exclusivo | Cómo entender la reconfiguración del mercado de consumo masivo en Venezuela
Indicador | Cierre Ant | 26/06/2025 | |
---|---|---|---|
Dólar oficial | 106.1685 | 106.8620 | |
Índice Bursátil Caracas (IBC) | 370.104,97 | 366.079,41 | |
Inflación Anualizada BCV (%) | 25,75% | 23,58% | |
Liquidez Monetaria (MMBs.) | 260.521 | 274.125 | |
Inflación Anualizada OVF (%) | 172% | 229% | |
Inflación Anualizada OGP Cedice | 182,41% | 238,33% | |
Fuente: BCV - BVC |
Las + Leídas hoy Semanal Mensual