Zona Económica Especial Binacional
Desbalance comercial y fallas de electricidad afectarán creación de ZEE entre Venezuela y Colombia, indica economista
Intercambio comercial entre Venezuela y Colombia incrementó 42,7% en 2024
| Indicador | Cierre Ant | 11/12/2025 | |
|---|---|---|---|
| Dólar oficial | 265,0662 | 267,7499 | |
| Euro oficial | 308,8180 | 314,8180 | |
| Índice Bursátil Caracas (IBC) | 1.499,25 | 1.489,30 | |
| Liquidez Monetaria (MMBs.) | 657.650 | 761.027 | |
| Fuente: BCV - BVC | |||
Las + Leídas hoy Semanal Mensual




