Zona Económica Especial Binacional
Desbalance comercial y fallas de electricidad afectarán creación de ZEE entre Venezuela y Colombia, indica economista
Intercambio comercial entre Venezuela y Colombia incrementó 42,7% en 2024
| Indicador | Cierre Ant | 23/10/2025 | |
|---|---|---|---|
| Dólar oficial | 212,4837 | 214,4190 | |
| Euro oficial | 246,6787 | 249,0219 | |
| Índice Bursátil Caracas (IBC) | 1.473,20 | 1.608,92 | |
| Liquidez Monetaria (MMBs.) | 490.373 | 486.389 | |
| Fuente: BCV - BVC | |||
Las + Leídas hoy Semanal Mensual




