
Zanco

Indicador | Cierre Ant | 26/06/2025 | |
---|---|---|---|
Dólar oficial | 106.1685 | 106.8620 | |
Índice Bursátil Caracas (IBC) | 370.104,97 | 366.079,41 | |
Inflación Anualizada BCV (%) | 25,75% | 23,58% | |
Liquidez Monetaria (MMBs.) | 260.521 | 274.125 | |
Inflación Anualizada OVF (%) | 172% | 229% | |
Inflación Anualizada OGP Cedice | 182,41% | 238,33% | |
Fuente: BCV - BVC |
Las + Leídas hoy Semanal Mensual