
World Energy Trade


#Exclusivo | El potencial de la energía solar desaprovechado por Venezuela: una opción contra la crisis eléctrica

#Exclusivo | El hidrógeno parece el combustible del futuro: ¿Venezuela puede ser un competidor clave?

#Exclusivo | El sector portuario como método para hacer competitiva a Venezuela

#Exclusivo | Energías Renovables ¿Una solución a la crisis energética de Venezuela?

#Exclusivo | Venezuela: ¿Un mercado factible para los vehículos eléctricos?

Goldman Sachs: precios petroleros pueden superar los US$100 por mayor demanda global
Indicador | Cierre Ant | 12/09/2025 | |
---|---|---|---|
Dólar oficial | 158,8289 | 160,4479 | |
Euro oficial | 186,5841 | 188,0289 | |
Índice Bursátil Caracas (IBC) | 1.006,55 | 1.009,46 | |
Liquidez Monetaria (MMBs.) | 440.311 | 431.210 | |
Fuente: BCV - BVC |
Las + Leídas hoy Semanal Mensual