
WannaCry


Secuestro de datos también amenaza a Latinoamérica

EEUU: Responsables de ciberataque han recaudado menos de 70.000 dólares

Se inicia nueva ola de amenazas en ciberataque mundial sin precedentes

Empresas se preparan para este lunes por amenaza de secuestro informático
Indicador | Cierre Ant | 29/04/2025 | |
---|---|---|---|
Dólar oficial | 86,6564 | 86,8465 | |
Índice Bursátil Caracas (IBC) | 241.899,83 | 238.148,59 | |
Inflación Anualizada BCV (%) | 25,75% | 23,58% | |
Liquidez Monetaria (MMBs.) | 207.397 | 220.545 | |
Inflación Anualizada OVF (%) | 117% | 136% | |
Fuente: BCV - BVC |
Las + Leídas hoy Semanal Mensual