
violación fronteriza

Indicador | Cierre Ant | 25/08/2025 | |
---|---|---|---|
Dólar oficial | 141.8843 | 143.0381 | |
Índice Bursátil Caracas (IBC) | 756.49 | 781.41 | |
Liquidez Monetaria (MMBs.) | 368.381 | 386.196 | |
Fuente: BCV - BVC |
Las + Leídas hoy Semanal Mensual
Indicador | Cierre Ant | 25/08/2025 | |
---|---|---|---|
Dólar oficial | 141.8843 | 143.0381 | |
Índice Bursátil Caracas (IBC) | 756.49 | 781.41 | |
Liquidez Monetaria (MMBs.) | 368.381 | 386.196 | |
Fuente: BCV - BVC |