vente venezuela
Fiscal general: Detenidos en movilización oficialista serán presentados por delitos de terrorismo
EEUU y la UE piden respetar derecho de candidatos a postularse para las elecciones presidenciales
Venezuela califica de injerencia preocupación de Colombia por transparencia electoral
Instalan cajero para comprar y vender criptomonedas en el CCCT
María Corina Machado pide a la AN autorizar fuerza extranjera para ingreso de ayuda
María Corina denuncia que fue agredida por chavistas
Vente Venezuela: A Maduro lo queremos vivo
| Indicador | Cierre Ant | 28/04/2026 | |
|---|---|---|---|
| Dólar oficial | 485,2251 | 486,1955 | |
| Euro oficial | 569,2952 | 569,4273 | |
| Índice Bursátil Caracas (IBC) | 5.665,76 | 5.620,15 | |
| Liquidez Monetaria (MMBs.) | 1.513.047 | 1.565.624 | |
| Inflación (Var% mensual) | 14,6% | 13,1% | |
| Fuente: BCV - BVC | |||
Las + Leídas hoy Semanal Mensual




