
Venezuea


Lula gestionará con "responsabilidad" y "respeto" el aumento de migrantes venezolanos en la frontera con Brasil

Profranquicias: Venezuela tiene modelos de franquicias con calidad de exportación

Colombia recibió a más de 4 millones de turistas entre enero y septiembre de 2023

BNC anunció cronograma en el que realizará la transición de los clientes del BOD

Universidades van a paro de 48 horas por bajos salarios
Indicador | Cierre Ant | 03/07/2025 | |
---|---|---|---|
Dólar oficial | 109.7724 | 110.5569 | |
Índice Bursátil Caracas (IBC) | 375.610,56 | 380.160,75 | |
Inflación Anualizada BCV (%) | 25,75% | 23,58% | |
Liquidez Monetaria (MMBs.) | 260.521 | 274.125 | |
Inflación Anualizada OVF (%) | 172% | 229% | |
Inflación Anualizada OGP Cedice | 182,41% | 238,33% | |
Fuente: BCV - BVC |
Las + Leídas hoy Semanal Mensual