usura
Se eleva a 95 número de clínicas sancionadas con entre 20% y 40% de sus ingresos netos
Sundde impone multas de 20% de sus ingresos netos a clínicas privadas sancionadas
Sundde sanciona a 43 clínicas privadas por especulación y condicionamiento de servicios
Min Comercio sanciona a centros de salud privados por "cobros excesivos y en divisas"
| Indicador | Cierre Ant | 16/01/2026 | |
|---|---|---|---|
| Dólar oficial | 341,7425 | 344,5071 | |
| Euro oficial | 396,4794 | 400,4929 | |
| Índice Bursátil Caracas (IBC) | 5.242,02 | 4.805,50 | |
| Liquidez Monetaria (MMBs.) | 939.919 | 878.165 | |
| Fuente: BCV - BVC | |||
Las + Leídas hoy Semanal Mensual




