Uso de emergencia
OMS autorizó uso de emergencia de vacuna china Sinopharm
EE.UU autoriza uso de emergencia de vacuna de Johnson & Johnson contra COVID-19
Asesores de la FDA aprueban por unanimidad uso de vacuna de Johnson & Johnson
Colombia autoriza uso de emergencia de la vacuna de Pfizer contra COVID-19
EE.UU autoriza uso de emergencia para la vacuna antiCOVID-19 de Pfizer/BioNTech
| Indicador | Cierre Ant | 26/06/2026 | |
|---|---|---|---|
| Dólar oficial | 622.2135 | 623.0223 | |
| Euro oficial | 708,3901 | 710,1021 | |
| Índice Bursátil Caracas (IBC) | 5.521,80 | 5.727,00 | |
| Liquidez Monetaria (MMBs.) | 2.077.781 | 2.144.864 | |
| Inflación (Var% mensual) | 10,6% | 6,3% | |
| Fuente: BCV - BVC | |||
Las + Leídas hoy Semanal Mensual




