Uso de emergencia
OMS autorizó uso de emergencia de vacuna china Sinopharm
EE.UU autoriza uso de emergencia de vacuna de Johnson & Johnson contra COVID-19
Asesores de la FDA aprueban por unanimidad uso de vacuna de Johnson & Johnson
Colombia autoriza uso de emergencia de la vacuna de Pfizer contra COVID-19
EE.UU autoriza uso de emergencia para la vacuna antiCOVID-19 de Pfizer/BioNTech
| Indicador | Cierre Ant | 08/09/2026 | |
|---|---|---|---|
| Dólar oficial | 814.6908 | 820.1018 | |
| Euro oficial | 947,2980 | 954,0244 | |
| Índice Bursátil Caracas (IBC) | 6.148,07 | 6.374,38 | |
| Liquidez Monetaria (MMBs.) | 2.587.684 | 2.671.593 | |
| Inflación (Var% mensual) | 19,9% | 8,9% | |
| Fuente: BCV - BVC | |||
Las + Leídas hoy Semanal Mensual




