Uso de emergencia
OMS autorizó uso de emergencia de vacuna china Sinopharm
EE.UU autoriza uso de emergencia de vacuna de Johnson & Johnson contra COVID-19
Asesores de la FDA aprueban por unanimidad uso de vacuna de Johnson & Johnson
Colombia autoriza uso de emergencia de la vacuna de Pfizer contra COVID-19
EE.UU autoriza uso de emergencia para la vacuna antiCOVID-19 de Pfizer/BioNTech
| Indicador | Cierre Ant | 07/11/2025 | |
|---|---|---|---|
| Dólar oficial | 228,4796 | 231,0462 | |
| Euro oficial | 263,2930 | 267,6393 | |
| Índice Bursátil Caracas (IBC) | 1.617,38 | 1.602,81 | |
| Liquidez Monetaria (MMBs.) | 541.898 | 574.974 | |
| Fuente: BCV - BVC | |||
Las + Leídas hoy Semanal Mensual




