Uso de emergencia
OMS autorizó uso de emergencia de vacuna china Sinopharm
EE.UU autoriza uso de emergencia de vacuna de Johnson & Johnson contra COVID-19
Asesores de la FDA aprueban por unanimidad uso de vacuna de Johnson & Johnson
Colombia autoriza uso de emergencia de la vacuna de Pfizer contra COVID-19
EE.UU autoriza uso de emergencia para la vacuna antiCOVID-19 de Pfizer/BioNTech
| Indicador | Cierre Ant | 06/02/2026 | |
|---|---|---|---|
| Dólar oficial | 378,4582 | 381,1074 | |
| Euro oficial | 447,2165 | 449,6592 | |
| Índice Bursátil Caracas (IBC) | 4.418,23 | 4.874,60 | |
| Liquidez Monetaria (MMBs.) | 948.420 | 969.990 | |
| Fuente: BCV - BVC | |||
Las + Leídas hoy Semanal Mensual




