
Uso de emergencia


OMS autorizó uso de emergencia de vacuna china Sinopharm

EE.UU autoriza uso de emergencia de vacuna de Johnson & Johnson contra COVID-19

Asesores de la FDA aprueban por unanimidad uso de vacuna de Johnson & Johnson

Colombia autoriza uso de emergencia de la vacuna de Pfizer contra COVID-19

EE.UU autoriza uso de emergencia para la vacuna antiCOVID-19 de Pfizer/BioNTech
Indicador | Cierre Ant | 29/04/2025 | |
---|---|---|---|
Dólar oficial | 86,6564 | 86,8465 | |
Índice Bursátil Caracas (IBC) | 241.899,83 | 238.148,59 | |
Inflación Anualizada BCV (%) | 25,75% | 23,58% | |
Liquidez Monetaria (MMBs.) | 207.397 | 220.545 | |
Inflación Anualizada OVF (%) | 117% | 136% | |
Fuente: BCV - BVC |
Las + Leídas hoy Semanal Mensual