uso de divisas
"No es una apertura": Lo que dijo LVL sobre la extensión de la licencia de exportación de gas licuado a Venezuela
Economista Cunto Morales: Nadie en su sano juicio quiere ahorrar en bolívares
Luis Vicente León prevé para 2020 masificación del dólar
| Indicador | Cierre Ant | 05/01/2026 | |
|---|---|---|---|
| Dólar oficial | 304,6796 | 308,1546 | |
| Euro oficial | 357,8858 | 360,5039 | |
| Índice Bursátil Caracas (IBC) | 2.230,81 | 2.597,68 | |
| Liquidez Monetaria (MMBs.) | 849.837 | 899.114 | |
| Fuente: BCV - BVC | |||
Las + Leídas hoy Semanal Mensual




