Uniformes
Mercantil celebra el Día Mundial de la Tierra con avances en su estrategia de sostenibilidad
Contrato multimillonario: Nike modificará uniformes de peloteros de las Grandes Ligas
Empresas de uniformes del país se redujeron en más de 93% en 20 años, dijo Cavediv
Trabajadores de la salud solicitan que los bonos que reciben por nómina tengan incidencia salarial
Para el periodo escolar 2021-2022| Padres comienzan a indagar los precios de los útiles
| Indicador | Cierre Ant | 20/06/2026 | |
|---|---|---|---|
| Dólar oficial | 607.3919 | 612.4332 | |
| Euro oficial | 697,3649 | 702,4231 | |
| Índice Bursátil Caracas (IBC) | 5.417,18 | 5.601,96 | |
| Liquidez Monetaria (MMBs.) | 2.172.801 | 2.077.781 | |
| Inflación (Var% mensual) | 10,6% | 6,3% | |
| Fuente: BCV - BVC | |||
Las + Leídas hoy Semanal Mensual




