Uniformes
Mercantil celebra el Día Mundial de la Tierra con avances en su estrategia de sostenibilidad
Contrato multimillonario: Nike modificará uniformes de peloteros de las Grandes Ligas
Empresas de uniformes del país se redujeron en más de 93% en 20 años, dijo Cavediv
Trabajadores de la salud solicitan que los bonos que reciben por nómina tengan incidencia salarial
Para el periodo escolar 2021-2022| Padres comienzan a indagar los precios de los útiles
| Indicador | Cierre Ant | 06/08/2026 | |
|---|---|---|---|
| Dólar oficial | 755.9001 | 756.7083 | |
| Euro oficial | 872,8379 | 871,8944 | |
| Índice Bursátil Caracas (IBC) | 5.154,60 | 5.158,98 | |
| Liquidez Monetaria (MMBs.) | 2.328.582 | 2.390.884 | |
| Inflación (Var% mensual) | 6,3% | 13,8% | |
| Fuente: BCV - BVC | |||
Las + Leídas hoy Semanal Mensual




