Uniformes
Mercantil celebra el Día Mundial de la Tierra con avances en su estrategia de sostenibilidad
Contrato multimillonario: Nike modificará uniformes de peloteros de las Grandes Ligas
Empresas de uniformes del país se redujeron en más de 93% en 20 años, dijo Cavediv
Trabajadores de la salud solicitan que los bonos que reciben por nómina tengan incidencia salarial
Para el periodo escolar 2021-2022| Padres comienzan a indagar los precios de los útiles
| Indicador | Cierre Ant | 23/09/2026 | |
|---|---|---|---|
| Dólar oficial | 853.4993 | 854.4637 | |
| Euro oficial | 976,5483 | 974,0630 | |
| Índice Bursátil Caracas (IBC) | 7.247,61 | 7.363,54 | |
| Liquidez Monetaria (MMBs.) | 2.752.421 | 2.747.129 | |
| Inflación (Var% mensual) | 19,9% | 8,9% | |
| Fuente: BCV - BVC | |||
Las + Leídas hoy Semanal Mensual




