unidades vendidas
Las ventas de automóviles en EEUU aumentaron 13,2% en 2023, según estudio
Cifar: falta de combustible retrasa distribución de medicamentos
Informe Especial | Estrategias que funcionan para proteger el flujo de caja en crisis
| Indicador | Cierre Ant | 28/10/2026 | |
|---|---|---|---|
| Dólar oficial | 888.1183 | 888.8909 | |
| Euro oficial | 989,7190 | 989,3809 | |
| Índice Bursátil Caracas (IBC) | 9.567,21 | 8.926,20 | |
| Liquidez Monetaria (MMBs.) | 3.099.260 | 3.261.140 | |
| Inflación (Var% mensual) | 8,9% | 8,4% | |
| Fuente: BCV - BVC | |||
Las + Leídas hoy Semanal Mensual




