Unidad Nacional de Inteligencia Financiera
Sudeban emite alerta contra AirTM e insta a bancos a no operar con plataformas no controladas
Gobierno separa la UNIF de la Superintendencia de Bancos
| Indicador | Cierre Ant | 12/12/2025 | |
|---|---|---|---|
| Dólar oficial | 267,7499 | 270,7893 | |
| Euro oficial | 314,8180 | 317,8985 | |
| Índice Bursátil Caracas (IBC) | 1.489,30 | 1.473,17 | |
| Liquidez Monetaria (MMBs.) | 761.027 | 728.989 | |
| Fuente: BCV - BVC | |||
Las + Leídas hoy Semanal Mensual




