unidad de valor
Desaparición del petro en Venezuela: Sistema Patria cerrará monederos y billeteras en criptomonedas
León: con intento de masificación del Petro gobierno busca evitar otra reconversión fracasada
| Indicador | Cierre Ant | 10/02/2026 | |
|---|---|---|---|
| Dólar oficial | 385,2720 | 388,7394 | |
| Euro oficial | 458,8783 | 462,7826 | |
| Índice Bursátil Caracas (IBC) | 5.999,52 | 5.246,47 | |
| Liquidez Monetaria (MMBs.) | 948.420 | 969.990 | |
| Fuente: BCV - BVC | |||
Las + Leídas hoy Semanal Mensual




