
turismo internacional


Panamá prorroga hasta el 23 de julio la suspensión de vuelos internacionales

España registra caída de 64,4% de su turismo internacional

El sector turístico australiano pierde $3.100 millones por incendios

La Feria Internacional de Turismo en Madrid prevé récord de visitantes

Turismo generó exportaciones a escala global de $1,7 billones en 2018

1.400 millones de personas viajaron por el mundo en 2018

Nuevo récord de turistas en Nueva York en 2018
Indicador | Cierre Ant | 03/07/2025 | |
---|---|---|---|
Dólar oficial | 109.7724 | 110.5569 | |
Índice Bursátil Caracas (IBC) | 375.610,56 | 380.160,75 | |
Inflación Anualizada BCV (%) | 25,75% | 23,58% | |
Liquidez Monetaria (MMBs.) | 260.521 | 274.125 | |
Inflación Anualizada OVF (%) | 172% | 229% | |
Inflación Anualizada OGP Cedice | 182,41% | 238,33% | |
Fuente: BCV - BVC |
Las + Leídas hoy Semanal Mensual