tuit
El bitcoin se acerca a los US$40.000: Tesla podría volver a aceptar el uso de la criptomoneda
Francisco Rodríguez: Los venezolanos tienen derecho a una dolarización formal
Elon Musk manda el primer tuit desde sus satélites de Internet Starlink
Estados Unidos acusa a China de injerencia en las elecciones
| Indicador | Cierre Ant | 07/08/2026 | |
|---|---|---|---|
| Dólar oficial | 756.7083 | 757.5406 | |
| Euro oficial | 871,8944 | 875,2170 | |
| Índice Bursátil Caracas (IBC) | 5.158,98 | 5.256,49 | |
| Liquidez Monetaria (MMBs.) | 2.390.884 | 2.466.946 | |
| Inflación (Var% mensual) | 6,3% | 13,8% | |
| Fuente: BCV - BVC | |||
Las + Leídas hoy Semanal Mensual




