
tuit


El bitcoin se acerca a los US$40.000: Tesla podría volver a aceptar el uso de la criptomoneda

Francisco Rodríguez: Los venezolanos tienen derecho a una dolarización formal

Elon Musk manda el primer tuit desde sus satélites de Internet Starlink

Estados Unidos acusa a China de injerencia en las elecciones
Indicador | Cierre Ant | 29/04/2025 | |
---|---|---|---|
Dólar oficial | 86,6564 | 86,8465 | |
Índice Bursátil Caracas (IBC) | 241.899,83 | 238.148,59 | |
Inflación Anualizada BCV (%) | 25,75% | 23,58% | |
Liquidez Monetaria (MMBs.) | 207.397 | 220.545 | |
Inflación Anualizada OVF (%) | 117% | 136% | |
Fuente: BCV - BVC |
Las + Leídas hoy Semanal Mensual