trabajo por cuenta propia
#Datos: Trabajo por cuenta propia es mejor percibido que el empleo formal como fuente de ingresos
#Informe: El trabajo por cuenta propia crece en Venezuela como respuesta a la precariedad salarial
OVF: Pobreza por ingresos alcanza a 86% y trabajo por cuenta propia es la segunda fuente de empleo
Estudio evidencia necesidad de una Ley Especial que proteja a trabajadores del sector delivery
#Encuesta | 41% de los venezolanos trabaja por cuenta propia y 21% en la empresa privada
Exclusivo | Pandemia destruyó 37% del empleo en el sector informal
| Indicador | Cierre Ant | 20/08/2026 | |
|---|---|---|---|
| Dólar oficial | 777.4161 | 779.9522 | |
| Euro oficial | 906,8326 | 911,2186 | |
| Índice Bursátil Caracas (IBC) | 5.562,55 | 5.589,78 | |
| Liquidez Monetaria (MMBs.) | 2.466.946 | 2.443.192 | |
| Inflación (Var% mensual) | 13,8% | 19,9% | |
| Fuente: BCV - BVC | |||
Las + Leídas hoy Semanal Mensual




