trabajo por cuenta propia
#Datos: Trabajo por cuenta propia es mejor percibido que el empleo formal como fuente de ingresos
#Informe: El trabajo por cuenta propia crece en Venezuela como respuesta a la precariedad salarial
OVF: Pobreza por ingresos alcanza a 86% y trabajo por cuenta propia es la segunda fuente de empleo
Estudio evidencia necesidad de una Ley Especial que proteja a trabajadores del sector delivery
#Encuesta | 41% de los venezolanos trabaja por cuenta propia y 21% en la empresa privada
Exclusivo | Pandemia destruyó 37% del empleo en el sector informal
| Indicador | Cierre Ant | 06/07/2026 | |
|---|---|---|---|
| Dólar oficial | 667.0500 | 674.9305 | |
| Euro oficial | 763,1919 | 770,6829 | |
| Índice Bursátil Caracas (IBC) | 5.382,15 | 5.257,40 | |
| Liquidez Monetaria (MMBs.) | 2.144.864 | 2.106.243 | |
| Inflación (Var% mensual) | 10,6% | 6,3% | |
| Fuente: BCV - BVC | |||
Las + Leídas hoy Semanal Mensual




