trabajo por cuenta propia
#Datos: Trabajo por cuenta propia es mejor percibido que el empleo formal como fuente de ingresos
#Informe: El trabajo por cuenta propia crece en Venezuela como respuesta a la precariedad salarial
OVF: Pobreza por ingresos alcanza a 86% y trabajo por cuenta propia es la segunda fuente de empleo
Estudio evidencia necesidad de una Ley Especial que proteja a trabajadores del sector delivery
#Encuesta | 41% de los venezolanos trabaja por cuenta propia y 21% en la empresa privada
Exclusivo | Pandemia destruyó 37% del empleo en el sector informal
| Indicador | Cierre Ant | 31/10/2025 | |
|---|---|---|---|
| Dólar oficial | 223,6459 | 223,9622 | |
| Euro oficial | 258,8097 | 258,1478 | |
| Índice Bursátil Caracas (IBC) | 1.600,42 | 1.619,77 | |
| Liquidez Monetaria (MMBs.) | 539.598 | 541.898 | |
| Fuente: BCV - BVC | |||
Las + Leídas hoy Semanal Mensual




