tope de precio
La UE extiende el tope al precio de gas durante un año
Zelenski advierte que "no es serio": Acuerdan tope de US$60 para el barril de petróleo ruso
#Claves | Tope de precio al petróleo ruso: una sanción inédita que puede traer graves consecuencias
| Indicador | Cierre Ant | 20/06/2026 | |
|---|---|---|---|
| Dólar oficial | 607.3919 | 612.4332 | |
| Euro oficial | 697,3649 | 702,4231 | |
| Índice Bursátil Caracas (IBC) | 5.417,18 | 5.601,96 | |
| Liquidez Monetaria (MMBs.) | 2.172.801 | 2.077.781 | |
| Inflación (Var% mensual) | 10,6% | 6,3% | |
| Fuente: BCV - BVC | |||
Las + Leídas hoy Semanal Mensual




