tope de precio
La UE extiende el tope al precio de gas durante un año
Zelenski advierte que "no es serio": Acuerdan tope de US$60 para el barril de petróleo ruso
#Claves | Tope de precio al petróleo ruso: una sanción inédita que puede traer graves consecuencias
| Indicador | Cierre Ant | 03/12/2025 | |
|---|---|---|---|
| Dólar oficial | 249,1989 | 251,8867 | |
| Euro oficial | 289,1604 | 293,8813 | |
| Índice Bursátil Caracas (IBC) | 1.519,61 | 1.551,92 | |
| Liquidez Monetaria (MMBs.) | 606.614 | 657.650 | |
| Fuente: BCV - BVC | |||
Las + Leídas hoy Semanal Mensual




