
toneladas de arroz

Indicador | Cierre Ant | 27/08/2025 | |
---|---|---|---|
Dólar oficial | 144.3732 | 145.7453 | |
Índice Bursátil Caracas (IBC) | 811.37 | 820.86 | |
Liquidez Monetaria (MMBs.) | 368.381 | 386.196 | |
Fuente: BCV - BVC |
Las + Leídas hoy Semanal Mensual
Indicador | Cierre Ant | 27/08/2025 | |
---|---|---|---|
Dólar oficial | 144.3732 | 145.7453 | |
Índice Bursátil Caracas (IBC) | 811.37 | 820.86 | |
Liquidez Monetaria (MMBs.) | 368.381 | 386.196 | |
Fuente: BCV - BVC |