
#Tokio2020


Venezuela dice presente en los Juegos Paralímpicos de Tokio

Asignan bono 'Generación de Oro' hasta el #21Ago para celebrar triunfos olímpicos (+ monto)

Delegación de atletas que representó a Venezuela en los JJOO Tokio 2020 retorna al país

Con solvencia Yulimar Rojas pasó directo a la final olímpica en su primer salto

El pesista Julio Mayora le da la primera medalla a Venezuela en Tokio

El boxeo venezolano se despidió rápidamente de los Juegos Olímpicos

#Tokio2020 | Solo Yoel Finol sobrevive por el boxeo nacional luego de dos derrotas en ronda inicial
Indicador | Cierre Ant | 04/07/2025 | |
---|---|---|---|
Dólar oficial | 110.5569 | 111.4186 | |
Índice Bursátil Caracas (IBC) | 380.160,75 | 386.525,09 | |
Inflación Anualizada BCV (%) | 25,75% | 23,58% | |
Liquidez Monetaria (MMBs.) | 260.521 | 274.125 | |
Inflación Anualizada OVF (%) | 172% | 229% | |
Inflación Anualizada OGP Cedice | 182,41% | 238,33% | |
Fuente: BCV - BVC |
Las + Leídas hoy Semanal Mensual