
Tipo de cambio de mayor valor


Distrito Capital impondrá fuertes multas indexadas a quienes realicen actividades económicas sin permiso

Sunaval autorizó operaciones de financiamiento de casas de bolsa y ordenó nueva adecuación patrimonial

#GacetaOficial | Estos son los principales cambios en la nueva regulación del Seniat para Sujetos Pasivos Especiales
Indicador | Cierre Ant | 30/06/2025 | |
---|---|---|---|
Dólar oficial | 107.6245 | 108.1891 | |
Índice Bursátil Caracas (IBC) | 370.150,69 | 373.071,88 | |
Inflación Anualizada BCV (%) | 25,75% | 23,58% | |
Liquidez Monetaria (MMBs.) | 260.521 | 274.125 | |
Inflación Anualizada OVF (%) | 172% | 229% | |
Inflación Anualizada OGP Cedice | 182,41% | 238,33% | |
Fuente: BCV - BVC |
Las + Leídas hoy Semanal Mensual