Tipo de cambio de mayor valor
Distrito Capital impondrá fuertes multas indexadas a quienes realicen actividades económicas sin permiso
Sunaval autorizó operaciones de financiamiento de casas de bolsa y ordenó nueva adecuación patrimonial
#GacetaOficial | Estos son los principales cambios en la nueva regulación del Seniat para Sujetos Pasivos Especiales
| Indicador | Cierre Ant | 05/05/2026 | |
|---|---|---|---|
| Dólar oficial | 490,0442 | 493,3765 | |
| Euro oficial | 574,0378 | 577,5219 | |
| Índice Bursátil Caracas (IBC) | 5.722,40 | 5.739,87 | |
| Liquidez Monetaria (MMBs.) | 1.565.624 | 1.612.823 | |
| Inflación (Var% mensual) | 13,1% | 10,6% | |
| Fuente: BCV - BVC | |||
Las + Leídas hoy Semanal Mensual




