tensiones
Ecuador se suma a Colombia como retador a la "potencia" petrolera de Venezuela
Gobierno de Maduro dice que pidió la salida de diplomáticos de EEUU
UE advierte que cualquier acción contra Guaidó aumentará las tensiones
Los desafíos de Bolsonaro al asumir como presidente de Brasil
Arreaza: Piñera "quebró" relaciones de Chile con Venezuela
| Indicador | Cierre Ant | 14/05/2026 | |
|---|---|---|---|
| Dólar oficial | 510,7873 | 515.1800 | |
| Euro oficial | 598,1217 | 601,4520 | |
| Índice Bursátil Caracas (IBC) | 5.657,06 | 5.645,40 | |
| Liquidez Monetaria (MMBs.) | 1.612.823 | 1.761.611 | |
| Inflación (Var% mensual) | 13,1% | 10,6% | |
| Fuente: BCV - BVC | |||
Las + Leídas hoy Semanal Mensual




