
Tennis


Austriaco Thiem campeón del Abierto de EE.UU con épica remontada ante Zverev

Djokovic pide "apoyo" a la jueza de línea: "no ha hecho nada malo en absoluto"

Nadal gana su tercera corona del US Open (+video)

Federer pasa a la final de Wimbledon
Indicador | Cierre Ant | 29/04/2025 | |
---|---|---|---|
Dólar oficial | 86,6564 | 86,8465 | |
Índice Bursátil Caracas (IBC) | 241.899,83 | 238.148,59 | |
Inflación Anualizada BCV (%) | 25,75% | 23,58% | |
Liquidez Monetaria (MMBs.) | 207.397 | 220.545 | |
Inflación Anualizada OVF (%) | 117% | 136% | |
Fuente: BCV - BVC |
Las + Leídas hoy Semanal Mensual