
tasa


Tasa de desempleo en Chile llega al 12,2%, la más alta registrada en 10 años

Gobierno prorroga régimen de exoneración de importaciones hasta el 31 de diciembre

Productores solicitan pagos de cosecha según dólar oficial

Washington eleva volumen de conflicto comercial con Francia por impuesto digital
Indicador | Cierre Ant | 29/04/2025 | |
---|---|---|---|
Dólar oficial | 86,6564 | 86,8465 | |
Índice Bursátil Caracas (IBC) | 241.899,83 | 238.148,59 | |
Inflación Anualizada BCV (%) | 25,75% | 23,58% | |
Liquidez Monetaria (MMBs.) | 207.397 | 220.545 | |
Inflación Anualizada OVF (%) | 117% | 136% | |
Fuente: BCV - BVC |
Las + Leídas hoy Semanal Mensual