
tasa interanual


Inflación en la OCDE bajó por tercer mes seguido al caer hasta el 5,4% en noviembre

Wall Street cierra verde y el Dow Jones sube 0,11 % pese a la alta inflación

Wall Street cierra verde y el Dow Jones sube 0,60 % pese a dato de inflación

Inflación de EE.UU cierra 2019 en el 2,3%
Indicador | Cierre Ant | 03/07/2025 | |
---|---|---|---|
Dólar oficial | 109.7724 | 110.5569 | |
Índice Bursátil Caracas (IBC) | 375.610,56 | 380.160,75 | |
Inflación Anualizada BCV (%) | 25,75% | 23,58% | |
Liquidez Monetaria (MMBs.) | 260.521 | 274.125 | |
Inflación Anualizada OVF (%) | 172% | 229% | |
Inflación Anualizada OGP Cedice | 182,41% | 238,33% | |
Fuente: BCV - BVC |
Las + Leídas hoy Semanal Mensual