
tasa interanual


Inflación en la OCDE bajó por tercer mes seguido al caer hasta el 5,4% en noviembre

Wall Street cierra verde y el Dow Jones sube 0,11 % pese a la alta inflación

Wall Street cierra verde y el Dow Jones sube 0,60 % pese a dato de inflación

Inflación de EE.UU cierra 2019 en el 2,3%
Indicador | Cierre Ant | 01/05/2025 | |
---|---|---|---|
Dólar oficial | 86,8465 | 87,5681 | |
Índice Bursátil Caracas (IBC) | 241.899,83 | 238.148,59 | |
Inflación Anualizada BCV (%) | 25,75% | 23,58% | |
Liquidez Monetaria (MMBs.) | 207.397 | 220.545 | |
Inflación Anualizada OVF (%) | 117% | 136% | |
Fuente: BCV - BVC |
Las + Leídas hoy Semanal Mensual