
tasa de empleo


Brasil crea 922.000 empleos formales en los primeros cuatro meses del año

El empleo formal privado en Perú creció 6 % en junio

La tasa de desempleo sube ligeramente al 4 % en EEUU en enero
Indicador | Cierre Ant | 02/07/2025 | |
---|---|---|---|
Dólar oficial | 108.9785 | 109.7724 | |
Índice Bursátil Caracas (IBC) | 383.988,22 | 375.610,56 | |
Inflación Anualizada BCV (%) | 25,75% | 23,58% | |
Liquidez Monetaria (MMBs.) | 260.521 | 274.125 | |
Inflación Anualizada OVF (%) | 172% | 229% | |
Inflación Anualizada OGP Cedice | 182,41% | 238,33% | |
Fuente: BCV - BVC |
Las + Leídas hoy Semanal Mensual