Tamara Herrera
Tamara Herrera asegura que para consolidar el crecimiento económico en Venezuela es imprescindible un acuerdo nacional
Tamara Herrera: plataforma del BDV es robusta pero puede estar sobrecargada de tareas y clientes
Tamara Herrera: es muy probable que Venezuela tenga pronto una nueva familia de billetes
Economista: El mayor desafío de la política económica es recuperar el poder adquisitivo
Estiman que Venezuela podría cerrar este año con una inflación menor a 2.000%
Tamara Herrera propone estabilización y reconversión para recuperar la economía
#YoTePregunto | Tamara Herrera: Si Venezuela no entrega data al FMI se alejarán los capitales
| Indicador | Cierre Ant | 31/07/2026 | |
|---|---|---|---|
| Dólar oficial | 746.6297 | 748.7864 | |
| Euro oficial | 858,9825 | 861,1867 | |
| Índice Bursátil Caracas (IBC) | 5.110,92 | 5.134,46 | |
| Liquidez Monetaria (MMBs.) | 2.328.582 | 2.390.884 | |
| Inflación (Var% mensual) | 6,3% | 13,8% | |
| Fuente: BCV - BVC | |||
Las + Leídas hoy Semanal Mensual




