
tablas


Sinafum aspira que salarios del sector educativo lleguen a 350 dólares en noviembre

ASI Venezuela exige revisión de salarios por consenso tripartito

Bajo críticas| Difunden nuevos salarios del sector educación (+tablas)
Indicador | Cierre Ant | 17/09/2025 | |
---|---|---|---|
Dólar oficial | 161,8880 | 163,6474 | |
Euro oficial | 191,7839 | 193,9074 | |
Índice Bursátil Caracas (IBC) | 987,62 | 972,05 | |
Liquidez Monetaria (MMBs.) | 440.311 | 431.210 | |
Fuente: BCV - BVC |
Las + Leídas hoy Semanal Mensual