sur
Área indígena de Panamá pide suspender la llegada masiva de migrantes que viajan al Sur
Maduro anuncia Zona Económica Especial agrícola que abarca 5 estados en el oriente y sur del país
Italia moviliza al ejército para controlar rebrotes de coronavirus
Terremoto de 6,8 grados sacude a centro y sur de Chile sin daños ni víctimas
| Indicador | Cierre Ant | 20/06/2026 | |
|---|---|---|---|
| Dólar oficial | 607.3919 | 612.4332 | |
| Euro oficial | 697,3649 | 702,4231 | |
| Índice Bursátil Caracas (IBC) | 5.417,18 | 5.601,96 | |
| Liquidez Monetaria (MMBs.) | 2.172.801 | 2.077.781 | |
| Inflación (Var% mensual) | 10,6% | 6,3% | |
| Fuente: BCV - BVC | |||
Las + Leídas hoy Semanal Mensual




