
sur


Maduro anuncia Zona Económica Especial agrícola que abarca 5 estados en el oriente y sur del país

Italia moviliza al ejército para controlar rebrotes de coronavirus

Terremoto de 6,8 grados sacude a centro y sur de Chile sin daños ni víctimas
Indicador | Cierre Ant | 29/04/2025 | |
---|---|---|---|
Dólar oficial | 86,6564 | 86,8465 | |
Índice Bursátil Caracas (IBC) | 241.899,83 | 238.148,59 | |
Inflación Anualizada BCV (%) | 25,75% | 23,58% | |
Liquidez Monetaria (MMBs.) | 207.397 | 220.545 | |
Inflación Anualizada OVF (%) | 117% | 136% | |
Fuente: BCV - BVC |
Las + Leídas hoy Semanal Mensual