Superintendencia Nacional para la Defensa de los Derechos Socioeconómicos (Sundde)
Consecomercio acusa a negocios informales de violar norma que obliga a usar el tipo de cambio oficial
MinComercio fiscalizará que se respete la referencia cambiaria publicada por el BCV
| Indicador | Cierre Ant | 01/04/2026 | |
|---|---|---|---|
| Dólar oficial | 473,9176 | 474,0598 | |
| Euro oficial | 545,9483 | 550,8954 | |
| Índice Bursátil Caracas (IBC) | 6.397,39 | 6.288,95 | |
| Liquidez Monetaria (MMBs.) | 1.509.282 | 1.519.806 | |
| Fuente: BCV - BVC | |||
Las + Leídas hoy Semanal Mensual




